Pastiglie Freno Brembo 07442643 (07BB1507)
€ 24,99
Pastiglie Freno Brembo 07442643 / 07BB1507 per vari modelli Aprilia, Cagiva, Ducati, Moto Guzzi, KTM, Yamaha ecc. costruiti dal 1987 al 2013
Disponibilità :
IMMEDIATA (16)Consegna Garantita
Spedizione Veloce
Spedizione Tracciata
Specifiche per Aprlia:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
250 | AF1 REPLICA | 90 > | X | |
250 | RS | 95 > 97 | X |
Specifiche per Beta:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
125 | JONATHAN | 99 > | X | |
350 | 4.0 MOTARD | 04 > | X | |
350 | EURO | 99 > | X | |
350 | JONATHAN | 02 > | X |
Specifiche per Bimota:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
400 | YB 7 | 89 > | X | |
500 | V-DUE | 97 > | X | |
600 | BELLARIA | 90 > | X | |
600 | YB 9 SR | 97 > 04 | X | |
600 | YB 9 SRI | 97 > 04 | X | |
650 | BB1 SUPERMONO | 97 > | X | |
750 | SB7 | 94 > | X | |
750 | YB 4 | 88 > | X | |
851 | TESI | 91 > | X | |
900 | DB2 | 93 > | X | |
900 | DB2 SR | 94 > | X | |
900 | MANTRA | 97 > | X | |
900 | TESI | 91 > | X | |
1000 | DB 1 | 91 > | X | |
1000 | DB 1 RS | 87 > | X | |
1000 | FURANO | 92 > | X | |
1000 | TESI 2D | 04 > 06 | X | |
1000 | TUATARA | 90 > | X | |
1000 | YB 11 | 97 > | X | |
1000 | YB 6 | 87 > | X | |
1000 | YB 8 | 89 > | X | |
1100 | SB6 | 94 > 96 | X | |
1100 | SB6 | 97 > | X |
Specifiche per Cagiva:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
125 | MITO 2 | 92 > 93 | X | |
125 | MITO 525 | 08 > 12 | X | |
125 | MITO EURO2 | 04 > 07 | X | |
125 | MITO EV | 94 > 03 | X | |
125 | N1 | 96 > | X | |
125 | PLANET | 98 > 00 | X | |
125 | RAPTOR | 03 > 04 | X | |
125 | SP MITO 525 | 08 > 12 | X | |
500 | MITO | 07 > | X | |
500 | RIVER | 99 > | X | |
525 | SP MITO | 08 > | X | |
600 | RIVER | 94 > | X |
Specifiche per Ducati
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
350 | 350 SUPERSPORT | 91 > 97 | X | |
400 | 400 SUPERSPORT | 93 > 97 | X | |
400 | MONSTER 400 | 95 > 97 | X | |
500 | 502 SINGLE | 93 > | X | |
500 | 502 SUPERMONO | 93 > | X | |
600 | 600 SUPERSPORT | 91 > 97 | X | |
600 | MONSTER 600 | 93 > 99 | X | |
600 | MONSTER 600 CITY | 99 > 99 | X | |
600 | MONSTER 600 DARK | 98 > 99 | X | |
600 | MONSTER 600 DARK CITY | 98 > 99 | X | |
748 | 748 BIPOSTO | 95 > 97 | X | |
748 | 748 BIPOSTO | 98 > 98 | X | |
750 | 748 SP | 95 > 97 | X | |
750 | 750 SUPERSPORT | 91 > 98 | X | |
750 | F1 | 85 > 88 | X | |
750 | LAGUNA SECA | 87 > | X | |
750 | MONSTER 750 (BIDISCO) | 96 > 98 | X | |
750 | MONSTER 750 (MONODISCO) | 96 > 97 | X | |
750 | MONSTER 750 CITY, DARK CITY | 99 > 02 | X | |
851 | 851 | 89 > | X | |
851 | 851 SP2 | 90 > | X | |
851 | 851 SP3 | 91 > | X | |
851 | 851 SUPERBIKE | 91 > | X | |
888 | 888 RACING | 92 > | X | |
888 | 888 SP | 92 > | X | |
888 | 888 SP4 | 92 > | X | |
888 | 888 SP5 | 93 > | X | |
888 | 888 SUPERBIKE STRADA | 94 > 95 | X | |
900 | FE | 97 > | X | |
900 | MONSTER 900 | 93 > 99 | X | |
900 | MONSTER 900 CITY | 99> 01 | X | |
900 | MONSTER 900 CROMO | 98 > 01 | X | |
900 | MONSTER 900 DARK CITY | 99 > 01 | X | |
900 | MONSTER 900 SPECIAL | 98 > | X | |
900 | SUPERLIGHT 900 | 92 > 97 | X | |
900 | SUPERSPORT 900 | 90 > 97 | X | |
907 | 907 I.E. | 92 > 93 | X | |
916 | 916 | 94 > 96 | X | |
916 | 916 BIPOSTO SENNA | 94 > 98 | X | |
916 | 916 S | 94 > 96 | X | |
916 | 916 SP | 94 > 96 | X | |
916 | 916 SPS | 97 > 98 | X |
Specifiche per Fantic Motor:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
125 | SM | 12 > | X |
Specifiche per Gas Gas:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
125 | SM | 02 | X | |
250 | SM | 02 | X | |
400 | FSE SM | 02 | X | |
450 | FSE SM | 03 > 06 | X | |
450 | SM FSR | 07 > | X |
Specifiche per Gilera:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
350 | SATURNO | 88 > | X | |
500 | SATURNO | 88 > | X | |
600 | SATURNO PIUMA | 90 > | X |
Specifiche per Honda:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
125 | RS (GP) | 95 > | X | |
250 | RS R | 93 > | X |
Specifiche per Husqvarna:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
400 | SM R | 02 > | X | |
450 | SMR | 03 > 04 | X | |
570 | R | 01 > | X | |
570 | SMR | 01 > 04 | X | |
570 | SMR R | 04 > 04 | X |
Speifiche per Indian:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
1700 | CHIEF BLACKHAWK | 11 > 13 | X | |
1700 | CHIEF BOMBER | 10 > 13 | X | |
1700 | CHIEF CLASSIC | 10 > 13 | X | |
1700 | CHIEF DARK HORSE | 10 > 13 | X | |
1700 | CHIEF DELUXE | 09 > 13 | X | |
1700 | CHIEF ROADMASTER | 09 > 13 | X | |
1700 | CHIEF STANDAR | 09 > 13 | X | |
1700 | CHIEF VINTAGE | 09 > 13 | X |
Specifiche per Italjet:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
900 | GRIFON | 00 > | X |
Specifiche per KTM:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
125 | STING | 99 > | X | |
400 | DUKE | 94> 95 | X | |
450 | SM FACTORY REPLICA | 04 > | X | |
525 | SMR | 04> 04 | X | |
620 | DUKE 4T | 94 > 97 | X | |
640 | DUKE | 98 > | X | |
640 | LC4 SUPERMOTO | 03 > 04 | X | |
660 | SM FACTORY | 02 > | X | |
660 | SM FACTORY REPLICA | 03 > | X | |
660 | SMC | 03 > 03 | X | |
660 | SMS | 07 > | X |
Specifiche per Laverda:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
650 | FORMULA | 94 > 95 | X | |
650 | GHOST | 96 > | X | |
650 | SPORT | 94 > 95 | X | |
650 | STRADA | 96 > | X | |
668 | 668 | 96 > | X | |
668 | DIAMANTE | 96 > 98 | X | |
668 | GHOST STRIKE LEGEND | 96 > 98 | X | |
750 | CUP | 98 > | X | |
750 | DIAMANTE | 97 > | X | |
750 | GHOST STRIKE | 97 > | X | |
750 | S | 97 > 98 | X | |
750 | S FORMULA | 99 > 00 | X | |
750 | S SCARENATO | 97 > 98 | X | |
750 | S SPORT | 99 > 00 | X | |
750 | STRIKE BIFARO | 98 > 99 | X | |
750 | STRIKE MONOFARO | 98 > 99 | X | |
750 | T8 | 98 > | X | |
800 | TTS | 98 > | X |
Specifiche per Moto Guzzi:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
1000 | DAYTONA | 92 > 95 | X | |
1000 | DAYTONA RACING | 92 > 96 | X | |
1000 | DAYTONA RS | 97 > 98 | X | |
1000 | V10 CENTAURO | 97 > 99 | X | |
1000 | V10 CENTAURO SPORT | 98 > 99 | X | |
1100 | CALIFORNIA EV TOURING | 97 > 00 | X | |
1100 | CALIFORNIA JACKAL BASIC | 00 > | X | |
1100 | CALIFORNIA SPECIAL | 99 > 00 | X | |
1100 | SPORT | 94 > 96 | X | |
1100 | SPORT CORSA | 98 > 99 | X | |
1100 | SPORT I.E. | 96 > 99 | X |
Specifiche per MZ:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
660 | SKORPION CUP MUZ | 99 > | X | |
660 | SKORPION REPLICA MUZ | 97 > | X |
Specifiche per Norton:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
588 | F1 | 90 > | X | |
588 | TT | 92 > | X |
Specifiche per PGO:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
250 | G-MAX | 06 > | X |
Specifiche per Sachs:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
125 | X-ROAD 4T | 05 > | X | |
125 | XTC | 99 > | X | |
125 | XTC N | 99 > | X | |
650 | ROADSTER | 01 > | X | |
800 | B 805 | 02 > | X | |
800 | ROADSTER | 00 > | X | |
800 | S 805 | 03 > | X |
Specifiche per TM:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
125 | SMR | 05 > | X | |
125 | SMX | 06 > | X | |
400 | SMR F | 02 > | X | |
450 | SMR F | 04 > | X | |
450 | SMX F | 03 > | X | |
530 | SMR F | 03 > | X | |
530 | SMR F ES | 03 > | X | |
600 | SMX F | 03 > | X |
Specifiche per VOR:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
400 | SM | 02 > | X | |
450 | SM | 02 > | X | |
500 | SUPERMOTARD (492) | 00 > 01 | X | |
530 | SM | 02 > | X |
Specifiche per Voxan:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
1000 | CAFE' RACER | 01 > | X | |
1000 | ROADSTER | 01 > | X |
Specifiche per Yamaha:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
125 | TZR R ITALIA | 92 > 94 | X | |
250 | TZR R | 94 > | X | |
660 | SZR | 96 > | X |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.Non ci sono ancora recensioni.
Puoi essere il primo a recensire: “Pastiglie Freno Brembo 07442643 (07BB1507)”
La tua email non sarà resa pubblica. I campi obbligatori sono contrassegnati con un *