Pastiglie Freno Brembo 07SU1215
€ 26,99
Pastiglie Freno Brembo 07SU1215 per vari modelli Suzuki, Honda, Kawasaki, Yamaha, Triumph ecc. prodotti dal 1987 al 2018
Disponibilità :
IMMEDIATA (2)Consegna Garantita
Spedizione Veloce
Spedizione Tracciata
Specifiche per Honda:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
125 | CA REBEL | 95 > 96 | X | |
150 | NSR | 02 > | X | |
250 | CMX REBEL | 96 > 96 | X |
Specifiche per Husqvarna:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
125 | CR | 92 > 94 | X | |
125 | WR | 92 > 94 | X | |
250 | CR | 92 > 94 | X | |
250 | WR | 92 > 94 | X | |
350 | TE | 92 > 94 | X |
Specifiche per Hyosung:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
125 | AQUILA | 00 > 01 | X |
Specifiche per Kawasaki:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
125 | KLX | 10 > | X | |
125 | KLX D-TRACKER | 10 > | X | |
125 | KX | 89 > 93 | X | |
200 | KDX | 93 > 93 | X | |
250 | KDX D, SR | 91 > 94 | X | |
250 | KLX 250 | 09 > | X | |
250 | KLX S, SF | 09 > | X | |
250 | KX | 89 > 93 | X | |
252 | EL | 01 > | X | |
500 | KX | 89 > 93 | X | |
750 | KRF TERYX 4X4 LEFT | 08 > | X |
Specifiche per Suzuki:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
125 | EN | 05 | X | |
125 | RM | 91 > 95 | X | |
125 | RM H | 87 > 88 | X | |
125 | RM X | 89 > 90 | X | |
125 | TS R | 89 > | X | |
200 | TS R | 90 > | X | |
250 | DR S | 90 > 95 | X | |
250 | LT SF QUADRACER | 85 > | X | |
250 | RM | 89 > 90 | X | |
250 | RM | 91 > 95 | X | |
250 | RM H | 87 > 88 | X | |
250 | RMX L | 89 > 95 | X | |
350 | DR SH, S, SL, SM | 90 > 98 | X | |
350 | DR, S | 92 > | X | |
500 | RM H | 87 > | X |
Specifiche per Triumph:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
800 | AMERICA | 03 > 06 | X | |
800 | BONNEVILLE | 01 > 04 | X | |
800 | BONNEVILLE AMERICA | 02 > | X | |
800 | BONNEVILLE BLACK | 04 > | X | |
800 | BONNEVILLE T100 PAUL SMITH | 06 > 08 | X | |
800 | SPEEDMASTER | 03 > 04 | X | |
865 | BONNEVILLE SE | 09 > | X | |
865 | BONNEVILLE T100 | 09 > | X | |
865 | NEW BONNEVILLE | 09 > | X | |
865 | SPEEDMASTER | 05 > | X | |
900 | AMERICA | 07 > | X | |
900 | BONNEVILLE | 09 > | X | |
900 | BONNEVILLE T100 | 09 > 16 | X | |
900 | SCRAMBLER | 06 > | X | |
900 | STREET TWIN | 16 > | X | |
900 | THRUXTON | 04 > | X | |
950 | DAYTONA T595 | 96 > 98 | X | |
955 | DAYTONA |
99 > | X | |
955 | DAYTONA CENTENNIAL | 02 > | X | |
955 | DAYTONA T955I | 06 > | X | |
955 | SPEED TRIPLE | 99 > 04 | X | |
955 | SPRINT RS | 00 > | X | |
1050 | SPEED TRIPLE | 05 > 07 | X | |
1050 | SPEED TRIPLE | 08 > 13 | X | |
1050 | SPEED TRIPLE (SPECIAL EDITION) | 09 > | X | |
1050 | SPEED TRIPLE ABS | 11 > 12 | X | |
1050 | SPEED TRIPLE R ABS | 12 > | X | |
1050 | SPEED TRIPLE S | 05 > 07 | X | |
1050 | SPEED TRIPLE S | 16 > | X | |
1050 | SPEED TRIPLE S ABS | 08 > 08 | X | |
1050 | SPRINT ST | 05 > 09 | X | |
1200 | BONNEVILLE T120 BLACK | 16 > | X | |
1200 | THRUXTON | 16 > | X | |
1200 | THRUXTON R | 16 > | X | |
1215 | TIGER EXPLORER ABS | 12 > 15 | X | |
1215 | TIGER EXP. ABS (VIN740276) | 16 > 16 | X | |
1215 | TIGER EXP. SPOKED ABS (VIN740276) | 16 > 16 | X | |
1215 | TIGER EXPLORER XC ABS | 13 > 14 | X | |
1215 | TIGER EXPLORER XC ABS | 17 > | X | |
1215 | TIGER EXP. XC ABS (VIN740276) | 15 > 15 | X | |
1215 | TIGER EXP. XC ABS (VIN740277) | 16 > 16 | X | |
1215 | TIGER EXPLORER XCA ABS | 16 > | X | |
1215 | TIGER EXPLORER XCX ABS | 18 > | X | |
1215 | TIGER EXPLORER XCX Low ABS | 16 > | X | |
1215 | TIGER EXPLORER XR ABS | 16 > | X | |
1215 | TIGER EXPLORER XRT ABS | 16 > | X | |
1215 | TIGER EXPLORER XRT Low ABS | 17 > | X |
Specifiche per Yamaha:
Cilindrata | Modello | Anno | Ant. | Post. |
50 | FZR | 92 > | X | |
80 | YD | 89 > | X | |
125 | WR | 91 > 97 | X | |
125 | XT Z | 05 > 06 | X | |
125 | YZ | 89 > 89 | X | |
125 | YZ | 90 > 95 | X | |
125 | YZ | 96 > 97 | X | |
200 | DT WR | 91 > | X | |
200 | WR | 91 > 94 | X | |
250 | TT R | 93 > | X | |
250 | WR | 90 > 90 | X | |
250 | WR | 91 > 91 | X | |
250 | WR | 92 > 97 | X | |
250 | YZ | 89 > 89 | X | |
250 | YZ | 90 > 91 | X | |
250 | YZ | 91 > 97 | X | |
350 | TT | 95 > | X | |
360 | YZ | 89 > | X | |
450 | YXR RHINO | 06 > | X | |
450 | YZF S | 04 > 05 | X | |
500 | WR | 91 > 91 | X | |
500 | WR | 92 > 93 | X | |
660 | RHINO Left Caliper | 05 > | X | |
700 | YXR RHINO Right/Rear | 08 > | X | X |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.Non ci sono ancora recensioni.
Puoi essere il primo a recensire: “Pastiglie Freno Brembo 07SU1215”
La tua email non sarà resa pubblica. I campi obbligatori sono contrassegnati con un *