Rondella 8,13 Zigrinata Beta
€ 0,39
Ronella Zigrinata 8,13 Beta cod. 27.56055.000 per Beta ALP / RR Enduro / RR Motard / Urban / Trial 50 / 125 / 200 / 250 / 290 / 300 / 350cc prodotti dal 2001 in poi
Disponibilità :
IMMEDIATA (6)Consegna Garantita
Spedizione Veloce
Spedizione Tracciata
Specifico per Beta:
Cilindrata | Modello | Anno | Telaio |
50 | ENDURO RR FACTORY MY12-MY14 | 12>14 | ZD3C2000 |
50 | MOTARD RR MY12-MY14 | 12>14 | ZD3C2000 |
50 | MOTARD RR TRACK MY12-MY14 | 12>14 | ZD3C2000 |
50 | ENDURO RR MY12-MY14 | 12>14 | ZD3C2000 |
50 | ENDURO RR FACTORY MY15 | 15 | ZD3C2000 |
50 | MOTARD RR SPORT MY15 | 15 | ZD3C2000 |
50 | MOTARD RR TRACK MY15 | 15 | ZD3C2000 |
50 | MOTARD RR MY15 | 15 | ZD3C2000 |
50 | ENDURO RR SPORT MY15 | 15 | ZD3C2000 |
50 | ENDURO MY15 | 15 | ZD3C2000 |
50 | MOTARD RR SPORT MY16 | 16 | ZD3C2000 |
50 | MOTARD RR TRACK MY16 | 16 | ZD3C2000 |
50 | MOTARD RR MY16 | 16 | ZD3C2000 |
50 | ENDURO RR SPORT MY16 | 16 | ZD3C2000 |
50 | ENDURO RR MY16 | 16 | ZD3C2000 |
50 | ENDURO RR RACING MY16 | 16 | ZD3C2000 |
50 | MOTARD RR 2T MY17 | 17 | ZD3C2000 |
50 | MOTARD RR 2T SPORT MY17 | 17 | ZD3C2000 |
50 | MOTARD RR 2T TRACK MY17 | 17 | ZD3C2000 |
50 | ENDURO RR 2T MY18 | 18 | ZD3C3001 |
50 | ENDURO RR 2T RACING MY18 | 18 | ZD3C3000 |
50 | ENDURO RR 2T SPORT MY18 | 18 | ZD3C3000 |
50 | MOTARD RR 2T MY18 | 18 | ZD3C3002 |
50 | MOTARD RR 2T SPORT MY18 | 18 | ZD3C3002 |
50 | MOTARD RR 2T TRACK MY18 | 18 | ZD3C3002 |
50 | ENDURO RR 2T MY19 | 19 | |
50 | ENDURO RR 2T RACING MY19 | 19 | |
50 | ENDURO RR 2T MY19 SPORT | 19 | |
50 | MOTARD RR 2T MY19 | 19 | |
50 | MOTARD RR 2T SPORT MY19 | 19 | |
50 | MOTARD RR 2T TRACK MY19 | 19 | |
50 | MOTARD RR 2T TRACK R MY19 | 19 | |
50 | ENDURO RED RR 2T MY20 | 20 | |
50 | ENDURO RED RR 2T SPORT MY20 | 20 | |
50 | ENDURO RR 2T RACING MY20 | 20 | |
50 | ENDURO WHITE RR 2T MY20 | 20 | |
50 | ENDURO WHITE RR 2T SPORT MY20 | 20 | |
50 | MOTARD BLACK RR 2T MY20 | 20 | |
50 | MOTARD BLACK RR 2T SPORT MY20 | 20 | |
50 | MOTARD BLACK RR 2T TRACK MY20 | 20 | |
50 | MOTARD BLACK RR 2T TRACK R MY20 | 20 | |
50 | MOTARD WHITE RR 2T MY20 | 20 | |
50 | MOTARD WHITE RR 2T SPORT MY20 | 20 | |
50 | MOTARD WHITE RR 2T TRACK MY20 | 20 | |
50 | ENDURO RED RR 2T | 21 | |
50 | ENDURO RED RR 2T SPORT | 21 | |
50 | ENDURO RR 2T RACING | 21 | |
50 | ENDURO WHITE RR 2T | 21 | |
50 | ENDURO WHITE RR 2T SPORT | 21 | |
50 | MOTARD BLACK RR 2T | 21 | |
50 | MOTARD BLACK RR 2T SPORT | 21 | |
50 | MOTARD BLACK RR 2T TRACK | 21 | |
50 | MOTARD WHITE RR 2T | 21 | |
50 | MOTARD WHITE RR 2T SPORT | 21 | |
50 | MOTARD WHITE RR 2T TRACK | 21 | |
125 | ALP MY08-MY11 | 08>11 | ZD3T5000 |
125 | TRIAL EVO 2T MY09 | 09 | ZD3T6000 |
125 | TRIAL EVO 2T MY10 | 10 | ZD3T6000 |
125 | TRIAL EVO 2T MY11 | 11 | ZD3T6000, ZD3T6013 |
125 | URBAN MY11-MY12 | 11>12 | ZD3T5001 |
125 | URBAN 4T MY11-MY12 | 11>12 | ZD3T5001 |
125 | ENDURO RR LC MY13 | 13 | ZD3E4000 |
125 | MOTARD RR 4T LC MY13-MY14 | 13>14 | ZD3E4000 |
125 | ENDURO RR MY13-MY15 | 13>15 | ZD3E2001 |
125 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY14 | 14 | ZD3T6000, ZD3T6013 |
125 | ENDURO RR LC MY14-MY15 | 14>15 | ZD3E4000 |
125 | MOTARD RR LC MY14-MY15 | 14>15 | ZD3E4000 |
125 | TRIAL EVO 2T MY15 | 15 | ZD3T6000, ZD3T6013 |
125 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY15 | 15 | ZD3T6000, ZD3T6013 |
125 | TRIAL EVO 2T MY16 | 16 | ZD3T6000, ZD3T6013 |
125 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY16 | 16 | ZD3T6000, ZD3T6013 |
125 | ENDURO RE MY16 | 16 | ZD3E2001 |
125 | ENDURO RR LC MY16 | 16 | ZD3E4000 |
125 | ENDURO RR MY16 | 16 | ZD3E2001 |
125 | MOTARD RR LC MY16 | 16 | ZD3E4000 |
125 | ENDURO RR LC MY17 | 17 | ZD3E9143 |
125 | MOTARD RR LC MY17 | 17 | ZD3E914C |
125 | ENDURO RR 2T MY18 | 18 | ZD3EA00C |
125 | ENDURO RR 4T LC MY18 - CBS | 18 | ZD3E9143 |
125 | ENDURO RR 4T LC MY18 - CBS - FDV | 18 | ZD3E9143 |
125 | MOTARD RR 4T LC MY18 - CBS | 18 | ZD3E914C |
125 | MOTARD RR 4T LC MY18 - CBS - FDV | 18 | ZD3E914C |
125 | ENDURO RR 2T MY19 | 19 | |
125 | ENDURO RR 2T RACING MY19 | 19 | |
125 | ENDURO RR 4T LC MY19 | 19 | |
125 | ENDURO RR 4T R LC MY19 | 19 | |
125 | MOTARD RR 4T LC MY19 | 19 | |
125 | MOTARD RR 4T R LC MY19 | 19 | |
125 | ENDURO BLACK RR 4T LC MY20 | 20 | |
125 | ENDURO RED RR 4T LC MY20 | 20 | |
125 | ENDURO RR 4T R LC MY20 | 20 | |
125 | ENDURO WHITE RR 4T LC MY20 | 20 | |
125 | MOTARD BLACK RR 4T LC MY20 | 20 | |
125 | MOTARD RR 4T R LC MY20 | 20 | |
125 | MOTARD WHITE RR 4T LC MY20 | 20 | |
125 | ENDURO RR 2T MY21 | 21 | |
125 | ENDURO BLACK RR 4T LC MY21 | 21 | |
125 | ENDURO RED RR 4T MY21 | 21 | |
125 | MOTARD BLACK RR 4T LC MY21 | 21 | |
125 | MOTARD WHITE RR 4T LC MY21 | 21 | |
200 | ALP MY07 | 07 | |
200 | ALP MY08-MY11 | 08>11 | ZD3T5010 |
200 | TRIAL EVO 2T MY09 | 09 | ZD3T6000 |
200 | TRIAL EVO 2T MY10 | 10 | ZD3T6000 |
200 | TRIAL EVO 2T MY11 | 11 | ZD3T6000, ZD3T6023 |
200 | URBAN 4TMY11-MY12 | 11>12 | ZD3T5011 |
200 | URBAN MY11-MY12 | 11>12 | ZD3T5011 |
200 | TRIAL EVO 2T MY12 | 12 | ZD3T6000, ZD3T6023 |
200 | TRIAL EVO 2T MY13 | 13 | ZD3T6000, ZD3T6023 |
200 | TRIAL EVO 2T MY14 | 14 | ZD3T6000, ZD3T6023 |
200 | ALP MY14-MY15 | 14>15 | ZD3T5010 |
200 | TRIAL EVO 2T MY15 | 15 | ZD3T6000, ZD3T6023 |
200 | TRIAL EVO 2T MY16 | 16 | ZD3T6000, ZD3T6023 |
200 | ALP MY16-MY17 | 16>17 | ZD3T5010 |
200 | ALP 4T MY18 | 18 | ZD3T9123 |
200 | ALP RED 4T MY20 | 20 | |
200 | ALP WHITE 4T MY20 | 20 | |
200 | ALP RED 4T MY21 | 21 | |
200 | ALP WHITE 4T MY21 | 21 | |
200 | ALP RED 4T MY22 | 22 | |
200 | ALP WHITE 4T MY22 | 22 | |
250 | TRIAL EVO 2T MY09 | 09 | ZD3T6010 |
250 | TRIAL EVO 4T MY09 | 09 | ZD3T6020 |
250 | TRIAL EVO 2T MY10 | 10 | ZD3T6010 |
250 | TRIAL EVO 4T MY10 | 10 | ZD3T6020 |
250 | TRIAL EVO 2T MY11 | 11 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
250 | TRIAL EVO 4T MY11 | 11 | ZD3T6020, ZD3T6133 |
250 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY12 | 12 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
250 | TRIAL EVO 4T MY12-MY13 | 12>13 | ZD3T6020, ZD3T6133 |
250 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY13 | 13 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
250 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY14 | 14 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
250 | TRIAL EVO 4T MY14 | 14 | ZD3T6020 |
250 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY15 | 15 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
250 | TRIAL EVO 2T MY15 | 15 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
250 | TRIAL EVO 4T MY15 | 15 | ZD3T6020, ZD3T6133 |
250 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY16 | 16 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
250 | TRIAL EVO 2T MY16 | 16 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
250 | TRIAL EVO 4T MY16 | 16 | ZD3T6020, ZD3T6133 |
250 | TRIAL EVO 4T MY17 | 17 | ZD3T8133 |
250 | TRIAL EVO 4T MY18 | 18 | |
250 | ENDURO RR 2T RACING MY20 | 20 | |
290 | TRIAL EVO 2T MY09 | 09 | ZD3T6010 |
290 | TRIAL EVO 2T MY10 | 10 | ZD3T6010 |
290 | TRIAL EVO 2T MY11 | 11 | ZD3T6010, ZD3T6043 |
300 | TRIAL EVO 4T MY09 | 09 | ZD3T6020 |
300 | TRIAL EVO 4T MY10 | 10 | ZD3T6020 |
300 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY11 | 11 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
300 | TRIAL EVO 4T MY11 | 11 | ZD3T6020, ZD3T6153 |
300 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY12 | 12 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
300 | TRIAL EVO 4T MY12-MY13 | 12>13 | ZD3T6020, ZD3T6153 |
300 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY13 | 13 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
300 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY14 | 13 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
300 | TRIAL EVO 4T MY14 | 14 | ZD3T6020, ZD3T6153 |
300 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY15 | 15 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
300 | TRIAL EVO 2T MY15 | 15 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
300 | TRIAL EVO 4T MY15 | 15 | ZD3T6020, ZD3T6153 |
300 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY16 | 16 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
300 | TRIAL EVO 2T MY16 | 16 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
300 | TRIAL EVO 4T FACTORY MY16 | 16 | ZD3T6020, ZD3T6153 |
300 | TRIAL EVO 4T MY16 | 16 | ZD3T6020, ZD3T6153 |
300 | TRIAL EVO 4T FACTORY MY17 | 17 | ZD3T8153 |
300 | TRIAL EVO 4T MY17 | 17 | ZD3T8153 |
300 | TRIAL EVO 4T FACTORY MY18 | 18 | ZD3T8153 |
300 | TRIAL EVO 4T MY18 | 18 | |
300 | TRIAL EVO 4T FACTORY MY19 | 19 | |
300 | TRIAL EVO 4T MY19 | 19 | |
300 | ENDURO RR 2T RACING MY20 | 20 | |
300 | TRIAL EVO 4T FACTORY MY20 | 20 | |
300 | TRIAL EVO 4T MY20 | 20 | |
300 | TRIAL EVO 4T FACTORY MY21 | 21 | |
300 | TRIAL EVO 4T MY21 | 21 | |
300 | TRIAL EVO 4T FACTORY MY22 | 22 | |
300 | TRIAL EVO 4T MY22 | 22 | |
300 | TRIAL EVO 4T MY23 | 23 | |
350 | CRUISER EURO-JONATHAN | 01>05 | |
350 | MOTARD M4 MY07-MY15 | 07>15 | ZD3T2001, ZD3T2002 |
350 | ALP 4.0 MY14-MY15 | 14>15 | ZD3T2002 |
350 | MOTARD M4 MY16 | 16 | |
350 | ALP 4.0 4T MY16-MY17 | 16>17 | ZD3T2002 |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.Non ci sono ancora recensioni.
Puoi essere il primo a recensire: “Rondella 8,13 Zigrinata Beta”
La tua email non sarà resa pubblica. I campi obbligatori sono contrassegnati con un *